İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)
ABD Doları 2,3174 2,3182 0,8
Euro 2,8796 2,8809 0,54
Avustralya Doları 1,9040 1,9190 1,05
Kanada Doları 1,9950 2,0030 0,91
İsviçre Frangı 2,3970 2,3987 0,55
Danimarka Kronu 0,3853 0,3867 0,6
İngiliz Sterlini 3,6322 3,6334 0,55
100 Japon Yeni 51,1670 51,1830 -0,95
Norveç Kronu 0,3131 0,3140 0,74
Saudi Riyali 0,6151 0,6185 0,91
İsveç Kronu 0,3060 0,3069 0,92
Döviz Piyasası: Dolar 2,3182 TL, Euro 2,8809 TL
Kurda artış eğilimi devam ediyor. Serbest piyasada gün ortasında 2,3174 TL’den alınan dolar 2,3182 TL’den satılıyor. 2,8796 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,8809 TL. Euro-dolar paritesi 1,2424 seviyesinde.


