İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
| ABD Dolari | 2,4610 | 2,4623 | 0,24 |
| Euro | 2,8101 | 2,8118 | 0,44 |
| Avusturalya Dolari | 1,9080 | 1,9220 | 0,42 |
| Kanada Dolari | 1,9750 | 1,9840 | 0,4 |
| Isvicre Frangi | 2,6488 | 2,6525 | 0,66 |
| Danimarka Kronu | 0,3763 | 0,3775 | 0,45 |
| Ingiliz Sterlini | 3,7968 | 3,7993 | 0,39 |
| 100 Japon Yeni | 48,1470 | 48,1680 | -0,32 |
| Norvec Kronu | 0,3242 | 0,3255 | 0,62 |
| Saudi Riyali | 0,6541 | 0,6577 | 0,23 |
| Isvec Kronu | 0,2922 | 0,2930 | 0,48 |


